<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bankskripsi.com™ &#187; Skripsi Manajemen</title>
	<atom:link href="http://bankskripsi.com/category/skripsi-manajemen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bankskripsi.com</link>
	<description>Layanan referensi jurnal skripsi tesis</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 23:19:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>SUATU TINJAUAN PROSES SELEKSI KARYAWAN PADA PT. PUPUK KUJANG CIKAMPEK</title>
		<link>http://bankskripsi.com/suatu-tinjauan-proses-seleksi-karyawan-pada-pt-pupuk-kujang-cikampek/</link>
		<comments>http://bankskripsi.com/suatu-tinjauan-proses-seleksi-karyawan-pada-pt-pupuk-kujang-cikampek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 23:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>layananjurnal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Manajemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustakaonline.wordpress.com/2008/03/21/suatu-tinjauan-proses-seleksi-karyawan-pada-pt-pupuk-kujang-cikampek/</guid>
		<description><![CDATA[<p>BAB I <br />PENDAHULUAN </p>
<p>1.1 Latar Belakang <br />  Perusahaan sebagai suatu organisasi merupakan suatu bentuk dari usaha keikutsertaan anggota masyarakat yang jika dikelola dengan baik mempunyai peranan yang besar dalam menunjang pembangunan. Perusahaan akan semakin maju dan berkembang jika faktor-faktor produksi yang ada dapat dikelola dengan baik sehingga menjadi satu kesatuan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan tersebut hanya dapat tercapai jika didukung oleh kerjasama yang baik antara berbagai faktor produksi yang ada dalam perusahaan <a href='http://bankskripsi.com/suatu-tinjauan-proses-seleksi-karyawan-pada-pt-pupuk-kujang-cikampek/' rel="nofollow">. . baca selengkapnya ...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BAB I <br />PENDAHULUAN </p>
<p>1.1 Latar Belakang <br />  Perusahaan sebagai suatu organisasi merupakan suatu bentuk dari usaha keikutsertaan anggota masyarakat yang jika dikelola dengan baik mempunyai peranan yang besar dalam menunjang pembangunan. Perusahaan akan semakin maju dan berkembang jika faktor-faktor produksi yang ada dapat dikelola dengan baik sehingga menjadi satu kesatuan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan tersebut hanya dapat tercapai jika didukung oleh kerjasama yang baik antara berbagai faktor produksi yang ada dalam perusahaan <a href='http://bankskripsi.com/suatu-tinjauan-proses-seleksi-karyawan-pada-pt-pupuk-kujang-cikampek/' rel="nofollow">. . baca selengkapnya ...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bankskripsi.com/suatu-tinjauan-proses-seleksi-karyawan-pada-pt-pupuk-kujang-cikampek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PENGARUH MODAL KERJA TERHADAP RENTABILITAS EKONOMI PADA PT-PG RAJAWALI II UNIT PGTB</title>
		<link>http://bankskripsi.com/pengaruh-modal-kerja-terhadap-rentabilitas-ekonomi-pada-pt-pg-rajawali-ii-unit-pgtb/</link>
		<comments>http://bankskripsi.com/pengaruh-modal-kerja-terhadap-rentabilitas-ekonomi-pada-pt-pg-rajawali-ii-unit-pgtb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 06:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>layananjurnal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Manajemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustakaonline.wordpress.com/2008/03/21/pengaruh-modal-kerja-terhadap-rentabilitas-ekonomi-pada-pt-pg-rajawali-ii-unit-pgtb/</guid>
		<description><![CDATA[<p>BAB I<br />PENDAHULUAN<br />1.1 Latar Belakang Penelitian <br />Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini tidak lain bertujuan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, antara lain diwujudkan melalui kebijakan deregulasi diberbagai bidang usaha. <br />Dalam era deregulasi ini, pemerintah mengurangi campur tangan secara langsung dalam mengatur dan mengendalikan perekonomian, sifat dan dinamika dunia usaha bersumber pada inisiatif dan kreativitas dunia usaha sendiri. Peranan mekanisme pasar di dalam kegiatan ekonomi semakin besar, sehingga kalangan dunia usaha dituntut <a href='http://bankskripsi.com/pengaruh-modal-kerja-terhadap-rentabilitas-ekonomi-pada-pt-pg-rajawali-ii-unit-pgtb/' rel="nofollow">. . baca selengkapnya ...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BAB I<br />PENDAHULUAN<br />1.1 Latar Belakang Penelitian <br />Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini tidak lain bertujuan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, antara lain diwujudkan melalui kebijakan deregulasi diberbagai bidang usaha. <br />Dalam era deregulasi ini, pemerintah mengurangi campur tangan secara langsung dalam mengatur dan mengendalikan perekonomian, sifat dan dinamika dunia usaha bersumber pada inisiatif dan kreativitas dunia usaha sendiri. Peranan mekanisme pasar di dalam kegiatan ekonomi semakin besar, sehingga kalangan dunia usaha dituntut <a href='http://bankskripsi.com/pengaruh-modal-kerja-terhadap-rentabilitas-ekonomi-pada-pt-pg-rajawali-ii-unit-pgtb/' rel="nofollow">. . baca selengkapnya ...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bankskripsi.com/pengaruh-modal-kerja-terhadap-rentabilitas-ekonomi-pada-pt-pg-rajawali-ii-unit-pgtb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PENGARUH PRODUCT IMAGE TERHADAP MINAT MEMBELI KONSUMEN PADA CELANA FORMAL MEREK CARDINAL</title>
		<link>http://bankskripsi.com/pengaruh-product-image-terhadap-minat-membeli-konsumen-pada-celana-formal-merek-cardinal/</link>
		<comments>http://bankskripsi.com/pengaruh-product-image-terhadap-minat-membeli-konsumen-pada-celana-formal-merek-cardinal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 04:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>layananjurnal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Manajemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustakaonline.wordpress.com/2008/03/21/pengaruh-product-image-terhadap-minat-membeli-konsumen-pada-celana-formal-merek-cardinal/</guid>
		<description><![CDATA[<p>BAB I<br />PENDAHULUAN<br />1.1 Latar Belakang Penelitian <br />Dengan bertambah maraknya dunia fashion di Indonesia akibat semakin banyaknya mode-mode fashion, maka dapat melengkapi masyarakat Indonesia daiam hai memiiih baju atau celana yang akan dipakainya. Pakaian merupakan kebutuhan pokok manusia, jenis pakaian yang senantiasa mengikuti akan keinginan konsumen lebih diminatj, oleh sebab itu hal ini mendorong pertumbuhan industri-industri garmen untuk dapat memenuhi keinginan konsumennya, sehingga banyak bermunculan produsen-produsen baru dan industri yang mendorong tingkat persaingan. <a href='http://bankskripsi.com/pengaruh-product-image-terhadap-minat-membeli-konsumen-pada-celana-formal-merek-cardinal/' rel="nofollow">. . baca selengkapnya ...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BAB I<br />PENDAHULUAN<br />1.1 Latar Belakang Penelitian <br />Dengan bertambah maraknya dunia fashion di Indonesia akibat semakin banyaknya mode-mode fashion, maka dapat melengkapi masyarakat Indonesia daiam hai memiiih baju atau celana yang akan dipakainya. Pakaian merupakan kebutuhan pokok manusia, jenis pakaian yang senantiasa mengikuti akan keinginan konsumen lebih diminatj, oleh sebab itu hal ini mendorong pertumbuhan industri-industri garmen untuk dapat memenuhi keinginan konsumennya, sehingga banyak bermunculan produsen-produsen baru dan industri yang mendorong tingkat persaingan. <a href='http://bankskripsi.com/pengaruh-product-image-terhadap-minat-membeli-konsumen-pada-celana-formal-merek-cardinal/' rel="nofollow">. . baca selengkapnya ...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bankskripsi.com/pengaruh-product-image-terhadap-minat-membeli-konsumen-pada-celana-formal-merek-cardinal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TINJAUAN SISTEM KEARSIPAN PADA PUSLITBANG GEOLOGI BANDUNG</title>
		<link>http://bankskripsi.com/tinjauan-sistem-kearsipan-pada-puslitbang-geologi-bandung/</link>
		<comments>http://bankskripsi.com/tinjauan-sistem-kearsipan-pada-puslitbang-geologi-bandung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 11:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>layananjurnal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Manajemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustakaonline.wordpress.com/2008/03/21/tinjauan-sistem-kearsipan-pada-puslitbang-geologi-bandung/</guid>
		<description><![CDATA[<p>BAB I <br />PENDAHULUAN </p>
<p> 1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul <br />Perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini membawa pengaruh terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. Kebutuhan akan informasi dalam suatu organisasi sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Didalam suatu organisasi biasanya mempunyai tugas pokok dan fungsi, berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut maka organisasi menyelenggarakan bermacam-macam kegiatan kantor yang harus dilaksanakan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. <br />Kantor merupakan pusat kegiatan dan <a href='http://bankskripsi.com/tinjauan-sistem-kearsipan-pada-puslitbang-geologi-bandung/' rel="nofollow">. . baca selengkapnya ...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BAB I <br />PENDAHULUAN </p>
<p> 1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul <br />Perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini membawa pengaruh terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. Kebutuhan akan informasi dalam suatu organisasi sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Didalam suatu organisasi biasanya mempunyai tugas pokok dan fungsi, berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut maka organisasi menyelenggarakan bermacam-macam kegiatan kantor yang harus dilaksanakan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. <br />Kantor merupakan pusat kegiatan dan <a href='http://bankskripsi.com/tinjauan-sistem-kearsipan-pada-puslitbang-geologi-bandung/' rel="nofollow">. . baca selengkapnya ...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bankskripsi.com/tinjauan-sistem-kearsipan-pada-puslitbang-geologi-bandung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PERANAN MOTIVASI DALAM UPAYA MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN PADA PT.GRAND TEXTILE INDUSTRY BANDUNG</title>
		<link>http://bankskripsi.com/peranan-motivasi-dalam-upaya-meningkatkan-disiplin-kerja-karyawan-pada-ptgrand-textile-industry-bandung-2/</link>
		<comments>http://bankskripsi.com/peranan-motivasi-dalam-upaya-meningkatkan-disiplin-kerja-karyawan-pada-ptgrand-textile-industry-bandung-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 11:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>layananjurnal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Manajemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustakaonline.wordpress.com/2008/03/21/peranan-motivasi-dalam-upaya-meningkatkan-disiplin-kerja-karyawan-pada-ptgrand-textile-industry-bandung-2/</guid>
		<description><![CDATA[<p>BAB I <br />PENDAHULUAN </p>
<p> 1.1 Latar Belakang <br />Suatu perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya, baik perusahaan yang bergerak dibidang pabrikan maupun jasa akan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Satu hal yang harus diperhatikan bersama yaitu bahwa keberhasilan berbagai aktivitas didalam perusahaan dalam mencapai tujuan bukan hanya tergantung pada pada keunggulan teknologi, dana operasi yang tersedia, sarana ataupun  prasarana yang dimiliki, malainkan juga tergantung pada aspek sumber daya manusia. Faktor sumber daya manusia ini merupakan elemen yang <a href='http://bankskripsi.com/peranan-motivasi-dalam-upaya-meningkatkan-disiplin-kerja-karyawan-pada-ptgrand-textile-industry-bandung-2/' rel="nofollow">. . baca selengkapnya ...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BAB I <br />PENDAHULUAN </p>
<p> 1.1 Latar Belakang <br />Suatu perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya, baik perusahaan yang bergerak dibidang pabrikan maupun jasa akan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Satu hal yang harus diperhatikan bersama yaitu bahwa keberhasilan berbagai aktivitas didalam perusahaan dalam mencapai tujuan bukan hanya tergantung pada pada keunggulan teknologi, dana operasi yang tersedia, sarana ataupun  prasarana yang dimiliki, malainkan juga tergantung pada aspek sumber daya manusia. Faktor sumber daya manusia ini merupakan elemen yang <a href='http://bankskripsi.com/peranan-motivasi-dalam-upaya-meningkatkan-disiplin-kerja-karyawan-pada-ptgrand-textile-industry-bandung-2/' rel="nofollow">. . baca selengkapnya ...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bankskripsi.com/peranan-motivasi-dalam-upaya-meningkatkan-disiplin-kerja-karyawan-pada-ptgrand-textile-industry-bandung-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANALISIS PENGARUH VARIABEL FUNDAMENTAL DAN TEKNIKAL TERHADAP HARGA SAHAM INDEKS LQ45 (Periode 2002 – 2004)</title>
		<link>http://bankskripsi.com/analisis-pengaruh-variabel-fundamental-dan-teknikal-terhadap-harga-saham-indeks-lq45-periode-2002-%e2%80%93-2004/</link>
		<comments>http://bankskripsi.com/analisis-pengaruh-variabel-fundamental-dan-teknikal-terhadap-harga-saham-indeks-lq45-periode-2002-%e2%80%93-2004/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 23:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin7</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Manajemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnalskripsi.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><strong>BAB I </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>PENDAHULUAN </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1.1.</strong><strong> Latar Belakang </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Perekonomian bangsa Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini telah memperlihatkan perkembangan yang cukup signifikan, hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya bermunculan perusahaan-perusahaan yang <em>go public. </em>Suatu indikator yang cukup jelas adalah <a href='http://bankskripsi.com/analisis-pengaruh-variabel-fundamental-dan-teknikal-terhadap-harga-saham-indeks-lq45-periode-2002-%e2%80%93-2004/' rel="nofollow">. . baca selengkapnya ...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><strong>BAB I </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>PENDAHULUAN </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1.1.</strong><strong> Latar Belakang </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Perekonomian bangsa Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini telah memperlihatkan perkembangan yang cukup signifikan, hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya bermunculan perusahaan-perusahaan yang <em>go public. </em>Suatu indikator yang cukup jelas adalah <a href='http://bankskripsi.com/analisis-pengaruh-variabel-fundamental-dan-teknikal-terhadap-harga-saham-indeks-lq45-periode-2002-%e2%80%93-2004/' rel="nofollow">. . baca selengkapnya ...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bankskripsi.com/analisis-pengaruh-variabel-fundamental-dan-teknikal-terhadap-harga-saham-indeks-lq45-periode-2002-%e2%80%93-2004/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANALISIS PENGARUH VARIABEL FREE CASH FLOW, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEBIJAKAN HUTANG DAN RETURN ON ASSETS TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN</title>
		<link>http://bankskripsi.com/analisis-pengaruh-variabel-free-cash-flow-kepemilikan-manajerial-kebijakan-hutang-dan-return-on-assets-terhadap-kebijakan-dividen/</link>
		<comments>http://bankskripsi.com/analisis-pengaruh-variabel-free-cash-flow-kepemilikan-manajerial-kebijakan-hutang-dan-return-on-assets-terhadap-kebijakan-dividen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 23:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin7</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Manajemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnalskripsi.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>BAB I </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>PENDAHULUAN </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1.1</strong><strong> </strong><strong>Latar Belakang </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang memproduksi barang mentah menjadi barang jadi maupun dari barang setengah jadi menjadi barang jadi. Pertambahan jumlah penduduk dari tahun ketahun, menyebabkan permintaan terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan manufaktur juga <a href='http://bankskripsi.com/analisis-pengaruh-variabel-free-cash-flow-kepemilikan-manajerial-kebijakan-hutang-dan-return-on-assets-terhadap-kebijakan-dividen/' rel="nofollow">. . baca selengkapnya ...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>BAB I </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>PENDAHULUAN </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1.1</strong><strong> </strong><strong>Latar Belakang </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang memproduksi barang mentah menjadi barang jadi maupun dari barang setengah jadi menjadi barang jadi. Pertambahan jumlah penduduk dari tahun ketahun, menyebabkan permintaan terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan manufaktur juga <a href='http://bankskripsi.com/analisis-pengaruh-variabel-free-cash-flow-kepemilikan-manajerial-kebijakan-hutang-dan-return-on-assets-terhadap-kebijakan-dividen/' rel="nofollow">. . baca selengkapnya ...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bankskripsi.com/analisis-pengaruh-variabel-free-cash-flow-kepemilikan-manajerial-kebijakan-hutang-dan-return-on-assets-terhadap-kebijakan-dividen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.223 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-07 11:56:27 -->

