<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Bankskripsi.com™</title>
	<atom:link href="http://bankskripsi.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bankskripsi.com</link>
	<description>Layanan referensi jurnal skripsi tesis</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2009 05:50:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on ANALISA PENGARUH PELAYANAN PRIMA (SERVICE EXCELLENCE) TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN   (Studi  Pada Kantor Cabang Perum Pegadaian yang Berada di Kota Malang) by indah</title>
		<link>http://bankskripsi.com/analisa-pengaruh-pelayanan-prima-service-excellence-terhadap-kepuasan-pelanggan-studi-pada-kantor-cabang-perum-pegadaian-yang-berada-di-kota-malang/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>indah</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 05:50:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurnalskripsi.com/?p=35#comment-4</guid>
		<description><![CDATA[please give me]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>please give me</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on PENYESUAIAN JUMLAH TELLER YANG OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN PENERAPAN MODEL ANTRIAN UNTUK MENINGKATKAN KEPUASAN PARA NASABAH PADA BANK MANDIRI by RENCY</title>
		<link>http://bankskripsi.com/penyesuaian-jumlah-teller-yang-optimal-dengan-menggunakan-penerapan-model-antrian-untuk-meningkatkan-kepuasan-para-nasabah-pada-bank-mandiri/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>RENCY</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 07:57:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pustakaonline.wordpress.com/2008/03/21/penyesuaian-jumlah-teller-yang-optimal-dengan-menggunakan-penerapan-model-antrian-untuk-meningkatkan-kepuasan-para-nasabah-pada-bank-mandiri/#comment-25</guid>
		<description><![CDATA[MINTA YANG LENGKAPNYA DUNK,, KALO BISA LANGSUNG KIRIM KE EMAIL SAYA , MAKASIH..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MINTA YANG LENGKAPNYA DUNK,, KALO BISA LANGSUNG KIRIM KE EMAIL SAYA , MAKASIH..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on PENYESUAIAN JUMLAH TELLER YANG OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN PENERAPAN MODEL ANTRIAN UNTUK MENINGKATKAN KEPUASAN PARA NASABAH PADA BANK MANDIRI by dira</title>
		<link>http://bankskripsi.com/penyesuaian-jumlah-teller-yang-optimal-dengan-menggunakan-penerapan-model-antrian-untuk-meningkatkan-kepuasan-para-nasabah-pada-bank-mandiri/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>dira</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 14:12:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pustakaonline.wordpress.com/2008/03/21/penyesuaian-jumlah-teller-yang-optimal-dengan-menggunakan-penerapan-model-antrian-untuk-meningkatkan-kepuasan-para-nasabah-pada-bank-mandiri/#comment-24</guid>
		<description><![CDATA[jurnal lengkap tentang model antrian npenentuan jumlah teller dong. thx..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jurnal lengkap tentang model antrian npenentuan jumlah teller dong. thx..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on PENTINGNYA MANAJEMEN BIROKRASI PROFESIONAL UNTUK MENGATASI KEMUNDURAN BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK by PENTINGNYA MANAJEMEN BIROKRASI PROFESIONAL UNTUK MENGATASI KEMUNDURAN BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK &#171; Meiliana18&#8217;s Blog</title>
		<link>http://bankskripsi.com/pentingnya-manajemen-birokrasi-profesional-untuk-mengatasi-kemunduran-birokrasi-dalam-pelayanan-publik/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>PENTINGNYA MANAJEMEN BIROKRASI PROFESIONAL UNTUK MENGATASI KEMUNDURAN BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK &#171; Meiliana18&#8217;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 02:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pustakaonline.wordpress.com/2008/03/22/pentingnya-manajemen-birokrasi-profesional-untuk-mengatasi-kemunduran-birokrasi-dalam-pelayanan-publik/#comment-46</guid>
		<description><![CDATA[[...] untuk lebih jelasnya silahkan klik disini. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] untuk lebih jelasnya silahkan klik disini. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on PENGARUH PELAKSANAAN PROGRAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA P.T PUPUK KUJANG CIKAMPEK by ihsan</title>
		<link>http://bankskripsi.com/pengaruh-pelaksanaan-program-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-terhadap-produktivitas-kerja-karyawan-pada-pt-pupuk-kujang-cikampek/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>ihsan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 16:14:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pustakaonline.wordpress.com/2008/03/21/pengaruh-pelaksanaan-program-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-terhadap-produktivitas-kerja-karyawan-pada-pt-pupuk-kujang-cikampek/#comment-9</guid>
		<description><![CDATA[data lengkap dari judul ini ” PENGARUH PELAKSANAAN PROGRAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PT PUPUK KUJANG CIKAMPEK’]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>data lengkap dari judul ini ” PENGARUH PELAKSANAAN PROGRAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PT PUPUK KUJANG CIKAMPEK’</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on PENGARUH KINERJA KEUANGAN BERDASARKAN RETURN ON INVESTMENT DAN TOTAL ASSET TURNOVER TERHADAP INVESTASI AKTIVA TETAP by guntur</title>
		<link>http://bankskripsi.com/pengaruh-kinerja-keuangan-berdasarkan-return-on-investment-dan-total-asset-turnover-terhadap-investasi-aktiva-tetap/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>guntur</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 06:31:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pustakaonline.wordpress.com/2008/03/21/pengaruh-kinerja-keuangan-berdasarkan-return-on-investment-dan-total-asset-turnover-terhadap-investasi-aktiva-tetap/#comment-8</guid>
		<description><![CDATA[mohon di berikan bab selanjutnya.....
terima kasih]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mohon di berikan bab selanjutnya&#8230;..<br />
terima kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on PERANAN KEBIJAKAN DISPLAY DALAM MENINGKATKAN MINAT BELI KONSUMEN PADA TOSERBA KEMUKTEN DI KADIPATEN by ratna</title>
		<link>http://bankskripsi.com/peranan-kebijakan-display-dalam-meningkatkan-minat-beli-konsumen-pada-toserba-kemukten-di-kadipaten/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>ratna</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 15:58:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pustakaonline.wordpress.com/2008/03/21/peranan-kebijakan-display-dalam-meningkatkan-minat-beli-konsumen-pada-toserba-kemukten-di-kadipaten/#comment-12</guid>
		<description><![CDATA[Q mau bgt dunk, bab selanjutnya.......please............!!!!!!!!!!!,,,..cz bwt reverensi Q.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Q mau bgt dunk, bab selanjutnya&#8230;&#8230;.please&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;!!!!!!!!!!!,,,..cz bwt reverensi Q.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
